Фитнес-тест

Фитнес-тест

 

Тест 1.

ЧСС, Пульс в покое

Измерения производятся сидя за 6 секунд. Полученное число нужно умножить на 10.. Например у меня получилось 7 ударов за 6 секунд.. 7х10=70

Тест 2. Степ тест

Общая выносливость

Восхождение на платформу высотой 30 см, ступенька, вполне подойдет..

Сделайте замер пульса сразу по окончанию 3 минут..

Степ – тест результаты 3 минутный степ тест – общая выносливость мужчины

Возраст 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+
Отлично <79 <81 <83 <87 <86 <88
Хорошо 79-89 81-89 83-96 87-97 86-97 88-96
Выше нормы 90-99 90-99 97-103 98-105 98-103 97-103
Норма 100-105 100-107 104-112 106-116 104-112 104-113
Ниже нормы 106-116 108-117 113-119 117-122 113-120 114-120
Слабо 117-128 118-128 120-130 123-132 121-129 121-130
Очень слабо >128 >128 >130 >132 >129 >130

Степ – тест результаты женщины

Возраст 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+
Отлично <85 <88 <90 <94 <95 <90
Хорошо 85-98 88-99 90-102 94-104 95-104 90-102
Выше нормы 99-108 100-111 103-110 105-115 105-112 103-115
Норма 109-117 112-119 111-118 116-120 113-118 116-122
Ниже нормы 118-126 120-126 119-128 121-129 119-128 123-128
Слабо 127-140 127-138 129-140 130-135 129-139 129-134
Очень слабо >140 >138 >140 >135 >139 >134

Тест 3 

Пресс и равновесие

Планка для новичков. Количество секунд или минут которое вы простояли в планке..

Планка для давно занимающихся 2,30 минуты.. Подробности в видео.

Тест 4 Отжимания

Отжимания. Результаты для мужчин

Возраст
17-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-65
Отлично
> 56
> 47
> 41
> 34
> 31
> 30
Хорошо 47-56 39-47 34-41 28-34 25-31 24-30
Выше нормы 35-46 30-39 25-33 21-28 18-24 17-23
Норма 19-34 17-29 13-24 11-20 9-17 6-16
Ниже нормы 11-18 10-16 8-12 6-10 5-8 3-5
Слабо 4-10 4-9 2-7 1-5 1-4 1-2
Очень слабо < 4 < 4 < 2 0 0 0

Отжимания. Результаты для женщин

Возраст 17-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65
Отлично > 35 > 36 > 37 > 31 > 25 > 23
Хорошо 27-35 30-36 30-37 25-31 21-25 19-23
Выше нормы 21-27 23-29 22-30 18-24 15-20 13-18
Норма 11-20 12-22 10-21 8-17 7-14 5-12
Ниже нормы 6-10 7-11 5-9 4-7 3-6 2-4
Слабо 2-5 2-6 1-4 1-3 1-2 1
Очень слабо 0-1 0-1 0 0 0 0

Тест 5. Взрывная сила ног. Выпрыгивания или присяды

Присяды или выпрыгивания. Результаты для мужчин

Возраст 20-29              30-39              40-49              50-59              60+
Отлично > 34 > 32 > 29 > 26 > 23
Хорошо 33-34 30-32 27-29 24-26 21-23
Выше нормы 30-32 27-29 24-26 21-23 18-20
Норма               27-29 24-26 21-23 18-20 15-17
Ниже нормы 24-26 21-23 18-20 15-17 12-14
Слабо 21-23 18-20 15-17 12-14 9-11
Очень слабо < 21 < 18 <15 <12 <9

Присяды или выпрыгивания. Результаты для женщин

Возраст 20-29 30-39 40-49 50-59 60+
Отлично >29 >26 >23 >20 >17
Хорошо 27-29 24-26 21-23 18-20 15-17
Выше нормы 24-26 21-23 18-20 15-17 12-14
Норма 21-23 18-20 15-17 12-14 9-11
Ниже нормы 18-20 15-17 12-14 9-11 6-8
Слабо 15-17 12-14 9-11 6-8 3-5
Очень слабо <15 <12 <9 <6 <3

Тест 6. Гибкость сидя

мужчины 
women
см см см
прекрасно
            > +27
            > +30
отлично
             +17 to +27        
             +21 to +30        
хорошо
             +6 to +16        
             +11 to +20        
норма
             0 to +5        
             +1 to +10        
ниже нормы
             -8 to -1        
             -7 to 0        
плохо
             -20 to -9        
             -15 to -8        
очень плохо
            < -20
            < -15

fitnessmirror.com

Хотите читать всё самое интересное о красоте и здоровье, подпишитесь на рассылку!

29.10.2015
просмотров 1332